Interest Rates
Interest Rate | Comparison Rate | |
Principal and Interest |
||
Everyday Variable Home Loan L1 (Maximum LVR 95%) | ||
≤80% LVR | 5.94% p.a. | 5.99% p.a. |
80.01% - 90% LVR | 6.09% p.a. | 6.14% p.a. |
90.01% - 95% LVR | 6.24% p.a. | 6.29% p.a. |
Everyday Fixed Home Loan L1 (Maximum LVR 95%) | ||
1 Year | 5.84% p.a. | 5.98% p.a. |
2 Year | 5.64% p.a. | 5.93% p.a. |
3 Years | 5.69% p.a. | 5.92% p.a. |
5 Years | 5.84% p.a. | 5.94% p.a. |
Offset Variable Home Loan L2 (Maximum LVR 95%) | ||
≤80% LVR | 6.14% p.a. | 6.19% p.a. |
80.01% - 90% | 6.29% p.a. | 6.34% p.a. |
90.01% - 95% | 6.44% p.a. | 6.49% p.a. |
Offset Fixed Home Loan L2 (Maximum LVR 95%) | ||
1 year | 6.11% p.a. | 6.18% p.a. |
2 year | 5.85% p.a. | 6.13% p.a. |
3 year | 6.04% p.a. | 6.16% p.a. |
5 year | 6.24% p.a. | 6.23% p.a. |
Standard Variable Home Loan L20 | 7.75% p.a. | 7.81% p.a. |
Interest Only available for Owner-Occupier construction loans for a maximum of 12 months.
Interest Rate | Comparison Rate | |
Principal and Interest |
||
Everyday Variable Home Loan L1 (Maximum LVR 90%) | ||
≤80% LVR | 6.09% p.a. | 6.14% p.a. |
80.01% - 90% LVR | 6.24% p.a. | 6.29% p.a. |
Everyday Fixed Home Loan L1 (Maximum LVR 90%) | ||
1 Year | 5.99% p.a. | 6.13% p.a. |
2 Year | 5.94% p.a. | 6.11% p.a. |
3 Years | 5.84% p.a. | 6.07% p.a. |
5 Years | 6.04% p.a. | 6.12% p.a. |
Offset Variable Home Loan L2 (Maximum LVR 90%) | ||
≤80% LVR | 6.29% p.a. | 6.34% p.a. |
80.01% - 90% | 6.44% p.a. | 6.49% p.a. |
Offset Fixed Home Loan L2 (Maximum LVR 90%) | ||
1 year | 6.19% p.a. | 6.33% p.a. |
2 year | 6.14% p.a. | 6.31% p.a. |
3 years | 6.04% p.a. | 6.27% p.a. |
5 years | 6.24% p.a. | 6.32% p.a. |
Standard Variable Home Loan L20 | 8.34% p.a. | 8.40% p.a. |
Interest Only available for Investment loans for a maximum of 5 years2. A premium of 0.20% is added to the applicable rate noted above.
^Not available for commercial purposes and interest only
* Not available for commercial purposes and construction