Interest Rates
Interest Rate | Comparison Rate | |
Principal and Interest |
||
Everyday Variable Home Loan L1 (Maximum LVR 95%) | ||
≤80% LVR | 5.34% p.a. | 5.39% p.a. |
80.01% - 90% LVR | 5.39% p.a. | 5.44% p.a. |
90.01% - 95% LVR | 5.49% p.a. | 5.54% p.a. |
Everyday Fixed Home Loan L1 (Maximum LVR 95%) | ||
1 Year | 5.14% p.a. | 5.37% p.a. |
2 Year | 4.99% p.a. | 5.32% p.a. |
3 Years | 5.04% p.a. | 5.30% p.a. |
5 Years | 5.29% p.a. | 5.37% p.a. |
Offset Variable Home Loan L2 (Maximum LVR 95%) | ||
≤80% LVR | 5.54% p.a. | 5.59% p.a. |
80.01% - 90% | 5.59% p.a. | 5.64% p.a. |
90.01% - 95% | 5.69% p.a. | 5.74% p.a. |
Offset Fixed Home Loan L2 (Maximum LVR 95%) | ||
1 year | 5.34% p.a. | 5.57% p.a. |
2 year | 5.19% p.a. | 5.52% p.a. |
3 year | 5.24% p.a. | 5.50% p.a. |
5 year | 5.49% p.a. | 5.57% p.a. |
Standard Variable Home Loan L20 | 7.15% p.a. | 7.20% p.a. |
Interest Only available for Owner-Occupier construction loans for a maximum of 12 months.
Interest Rate | Comparison Rate | |
Principal and Interest |
||
Everyday Variable Home Loan L1 (Maximum LVR 90%) | ||
≤80% LVR | 5.49% p.a. | 5.54% p.a. |
80.01% - 90% LVR | 5.49% p.a. | 5.54% p.a. |
Everyday Fixed Home Loan L1 (Maximum LVR 90%) | ||
1 Year | 5.29% p.a. | 5.52% p.a. |
2 Year | 5.14% p.a. | 5.47% p.a. |
3 Years | 5.19% p.a. | 5.45% p.a. |
5 Years | 5.44% p.a. | 5.52% p.a. |
Offset Variable Home Loan L2 (Maximum LVR 90%) | ||
≤80% LVR | 5.69% p.a. | 5.74% p.a. |
80.01% - 90% | 5.69% p.a. | 5.74% p.a. |
Offset Fixed Home Loan L2 (Maximum LVR 90%) | ||
1 year | 5.49% p.a. | 5.72% p.a. |
2 year | 5.34% p.a. | 5.67% p.a. |
3 years | 5.39% p.a. | 5.65% p.a. |
5 years | 5.64% p.a. | 5.72% p.a. |
Standard Variable Home Loan L20 | 7.74% p.a. | 7.79% p.a. |
Interest Only available for Investment loans for a maximum of 5 years2. A premium of 0.20% is added to the applicable rate noted above.
^Not available for commercial purposes and interest only
* Not available for commercial purposes and construction